SPADAJĄ DOCHODY KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
W poprzednim artykule na ten temat (2021-10-18 W Polsce: Konstantynów Łódzki niżej o 78 lokat) przybliżyliśmy sytuację naszego miasta w Polsce w Rankingu zamożności MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) dwutygodnika WSPÓLNOTA. Dziś o sytuacji w Łódzkiem.
W latach 2013-2018 poprawialiśmy lokatę (16, 15, 13, 9, 8, 8), ale w okresie 2018-2020 tendencja jest już odwrotna (8, 9, 12).
W Rankingu zamożności MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) dwutygodnika WSPÓLNOTA Konstantynów Łódzki, w naszym województwie, był najwyżej w latach 2017 i 2018 [w okresie 2011-2020 (o Łódzkiem dysponujemy danymi z takiego okresu)]. W najnowszym rankingu za rok 2020 nasze miasto odnotowało najsłabszy wynik w ostatnich pięciu latach (2016-2020).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w woj. łódzkim i w kraju w latach 2011-2020 (w latach 2004-2010 brak danych o poz. w województwie)
MIASTA INNE
[poz. w woj. łódzkim / w kraju (rok) dochód per capita w zł]:
10. / 298. (2011)
17. / 487. (2012)
16. / 486. (2013)
15. / 363. (2014) 2456,05
13. / 315. (2015) 2586,54
9. / 236. (2016) 2798,61
8. / 170. (2017) 3075,52
8. / 143. (2018) 3367,19
9 / 200. (2019) 3421,36
12/ 278 (2020) 3412,15
Uwaga: W Łódzkiem od roku 2020 mamy 25 MIAST INNYCH, wcześniej było ich 23.
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim w latach: 2020 (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
MIASTA INNE (wszystkie tej kat. z województwa łódzkiego)
[poz. w Łódzkiem 2020 (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) / poz. w kraju 2020 (2019, 2018, 2017, 2016 i 2015), gmina]:
1. (2, 2, 2, 2, 3) / 11 (14, 23, 21, 21, 51) Kamieńsk
2. (1, 1, 1, 1, 1) / 12 (12, 17, 17, 20, 16) Stryków
3. (3, 3, 3, 3, 2) / 20 (23, 27, 27, 24, 27) Rzgów
4. (4, 5, 4, 4, 6) / 36, (27, 64, 45, 51, 95) Uniejów
5. (6, 6, 5, 6, 5) / 57 (91, 85, 88, 81, 90) Wolbórz
6. (7, 4, 6, 5, 4) / 77 (96, 58, 89, 74, 72) Działoszyn
7. (5, 7, 7, 7, 7) / 103 (85, 134, 107, 119, 136) Tuszyn
8. / 117 Piątek
9. / 200 Lututów
10. (12, 9, 10, 8, 14) / 211 (278, 196, 326, 205, 399) Koluszki
11. (8, 12, 14, 18, 11) / 248 (179, 325, 363, 443, 288) Aleksandrów Łódzki
12. (9, 8, 8, 9, 13) / 278 (200, 143, 170, 236 i 315) Konstantynów Łódzki
13. (18, 15, 11, 13, 9) / 286. (433, 413, 334, 296, 254) Biała Rawska
14. (10, 10, 16, 20, 19) / 293. (211, 271, 423, 529, 475) Sulejów
15. (19, 16, 9, 10, 10) / 319. (465, 415, 312, 258, 262) Złoczew
16. (13, 18, 17, 19, 20) / 398. (298, 432, 448, 444, 489) Warta
17. (11, 11, 12, 12, 8) / 407. (249, 276, 337, 290, 271) Krośniewice
18. (15, 17, 18, 16, 17) / 424. (354, 428, 473, 430, 461) Ozorków
19. (14, 13, 13, 11, 12) / 446. (348, 374, 350, 289, 305) Przedbórz
20. (16, 19, 21, 21, 15) / 456. (401, 464, 537, 541, 432) Szadek
21. (17, 14, 15, 15, 18) / 469. (417, 394, 418, 404, 472) Błaszki
22. (21, 21, 19, 17, 21) / 542. (533, 525, 482, 432, 510) Drzewica
23. (22, 20, 23, 23, 22) / 550. (572, 517, 579, 571, 543) Głowno
24. (23, 23, 22, 22, 23) / 560. (583, 579, 568, 551, 568) Żychlin
25. (20, 22, 20, 14, 16) / 568. (523, 574, 484, 324, 460) Zelów
W naszym województwie w tej kategorii mamy teraz 25 miast (przed rokiem były 23).
Opracowanie na podstawie materiałów dwutygodnika WSPÓLNOTA:
Bernard Cichosz