KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI MNIEJ INWESTUJE
■ W Łódzkiem, w ostatnich sześciu rankingach inwestycji (łącznie), Konstantynów Łódzki – wśród 25 MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) – niżej o 13 lokat.
■ W ostatnim rankingu inwestycji (w stosunku do poprzedniego), w Łódzkiem, Konstantynów Łódzki niżej o 3 lokaty.
■ W ośmioletniej historii (2013-2020) rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów (takimi danymi dysponujemy) obejmujacych sześć okresów trzyletnich gmina Konstantynów Łódzki jest, w Łódzkiem, w ostatnim Rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA (lata 2018-2020) na miejscu 24 (najniżej w historii).
■ Od lat 2015-2017 nasze miasto jest outsiderem inwestycji. Na dodatek znów przyspiesza tendencja spadkowa wielkości inwestycji (per capita).
RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW
2018-2020 (2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015)
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim i w kraju
♦ MIASTA INNE (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
[pozycja w latach 2018-2020 (2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015) w woj. łódzkim / w Polsce – miasto – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020]
1. (1, 4, 1, 1, 1) / 3. (4, 87, 3, 4, 5) Uniejów 3792,38
2. (2, 1, 3, 5, 8) / 6. (6, 11, 36, 114, 195) Rzgów 2857,19
3. (4, 5, 10, 14, 19) / 32. (39, 107, 305, 409, 487) Wolbórz 1781,94
4. (3, 2, 4, 6, 9) / 35. (26, 39, 64, 141, 208) Koluszki 1751,02
5. (5, 3, 2, 2, 2) / 63. (73, 58, 13, 15, 21) Stryków 1525,76
6. (6, 11, 12, 17, 15) / 185. (135, 279, 349, 444, 368) Warta 1056,29
7. (7, 7, 6, 8, 7) / 220. (194, 209, 242, 250, 163) Kamieńsk 974,73
8. (/ 231. (891*, 1162*) Piątek 954,92
9. (/ 285. ( 926*, 1418*) Lututów 838,52
10. (8, 6, 5, 9, 12) / 294. (233, 200, 213, 262, 318) Biała Rawska 827,62
11. (12, 18, 18, 21, 22) / 356. (377, 481, 462, 533, 513) Ozorków 738,15
12. (9, 8, 14, 7, 5) / 365. (292, 213, 381, 170, 148) Drzewica 722,61
13. (14, 13, 7, 3, 3) / 372. (433, 422, 258, 72, 76) Aleksandrów Łódzki 717,05
14. (13, 12, 11, 13, 11) / 388. (385, 400, 309, 389, 299) Przedbórz 685,11
15. (11, 9, 8, 10, 14) / 411. (325, 262, 299, 290, 367) Krośniewice 652,97
16. (10, 10, 9, 19, 17) / 426. (315, 276, 304, 474, 428) Działoszyn 637,06
17. (16, 14, 16, 11, 16) / 436. (475, 462, 395, 367, 400) Sulejów 626,12
18. (15, 15, 13, 15, 18) / 456. (472, 473, 370, 414, 441) Tuszyn 597,91
19. (17, 19, 17, 16, 6) / 489. (485, 488, 427, 433, 153) Zelów 519,08
20. (22, 22, 23, 23, 23) / 534. (558, 556, 578, 573, 537) Błaszki 432,30
21. (23, 23, 22, 18, 13) / 547. (580, 584, 544, 448, 366) Szadek 408,39
22. (18, 16, 21, 22, 20) / 558. (517, 477, 500, 543, 504) Głowno 391,01
23. (19, 21, 15, 4, 4) / 560. (522, 535, 389, 94, 110) Złoczew 379,03
24. (21, 20, 19, 12, 10) / 564. (531, 510, 490, 378, 280) Konstantynów Łódzki 372,00
25. (20, 17, 20, 20, 21) / 569. (526, 479, 499, 494, 506) Żychlin 359,79
*W naszym województwie w tej kategorii mamy teraz 25 miast (przed rokiem były 23).
Wkrótce szersza analiza Rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA (NASZ RAPORT).
Opracowanie: Bernard Cichosz
Źródła: wspolnota.org.pl/rankingi/ oraz 43bis.media.pl/