2021-12-07
Ranking „Rzeczpospolitej”. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki wyżej o 9 lokat

Ranking „Rzeczpospolitej”.
W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki wyżej o 9 lokat

Rozwój zrównoważony. XVII Ranking „Rzeczpospolitej”

Rozwój zrównoważony. XVII Ranking „Rzeczpospolitej”

■ 26 października 2021 dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił XVII Ranking Samorządów. W tym rankingu Konstantynów Łódzki, wśród 43 gmin w Łódzkiem, jest 19. To lepsza pozycja niż przed rokiem (28).
■ W najnowszej klasyfikacji, po raz pierwszy w ostatnich czterech latach Konstantynów Łódzki wyhamował niekorzystną tendencję. Po dużym spadku przed rokiem, teraz poprawił lokatę.
■ Poprawa w najnowszej klasyfikacji „Rzeczpospolitej” cieszy, ale nie można zapominać, że poprzedni ranking był zapewne (brak sklasyfikowania w jednym rankingu) najgorszy w całej siedemnastoletniej historii tej prestiżowej klasyfikacji.
■ W pierwszych sześciu rankingach „Rzeczpospolitej” (dane za lata 2008-2013) Konstantynów Łódzki – wśród ponad 40 gmin swojej kategorii w Łódzkiem – nasze miasto było pięć razy w pierwszej dziesiątce (raz nie zostało sklasyfikowane ze względu na uchybienia proceduralne).
■ W dalszych siedmiu rankingach „Rzeczpospolitej” (dane za lata 2014-2020) Konstantynów Łódzki – wśród ponad 40 gmin swojej kategorii w Łódzkiem – nasze miasto było tylko raz w pierwszej dziesiątce, a aż sześć razy poza nią).
■ Najlepsze, 3 miejsce w Łódzkiem Konstantynów Łódzki odnotował w XIV Rankingu (dane za 2017). Od tego czasu w okresie 2017-2020, Konstantynów Łódzki łącznie obniżył swoją lokatę łącznie o 16 miejsc.

■ XVII RANKING SAMORZĄDÓW „Rzeczpospolitej”
♦ GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE województwa łódzkiego
[poz. w Łódzkiem dane za 2020 (2019, 2018) / w Polsce 2020 ( 2019) punkty 2020 (2019)
<liczba ludności: 2020, 2019>]
1. (1, 2) / 10. (4, 25) Aleksandrów Łódzki 75,60 (76,09) <32 685, 32 303>
2. (2, 7) / 67. (9, 158) Stryków 60,92 (71,53) <12 681, 10 459>
3. (3, 1) / 108. (31, 20) Rzgów 54,90 (62,41) <10 592, 10 549>
4. (9, 10) / 110. (178, 189) Brzeziny 54,84 (43,17) <12 365, 12 501>
5. (17, 24) / 111. (413, 423) Łowicz 54, 81 (35,36) <27 896, 28 224>
6. (5, 28) / 157. (78, 515) Poddębice 50, 49 (54,12) <15 371, 15 505>
7. (8, 13) / 217. (169, 238) Wolbórz 47,20 (43,74) <7 836, 7 841>
8. (11, 12) / 240. (203, 208) Bełchatów 46,25 (42,08) <56 419, 56 973>
9. (10, 11) / 248. (182, 196) Rawa Mazowiecka 45,93 (43,10) <17 193, 17 324>
10. (13, 16) / 319. (294, 307) Pajęczno 43,91 (38,49) <11 491, 11 510>
11. (4. 6) / 330. (47, 119) Uniejów 43,61 (58,60) <6 956, 7 010>
12. (12, 15) / 390. (222, 300) Pabianice 41,80 (41,15) <63 945, 64 757>
13. (6, 29) / 414. (100, 526) Kutno 41,35 (51,03) <43 332, 43 911>
14. (20, 18) / 469. (443, 350) Koluszki 39,95 (34,42) <23 293, 23 368>
15. (19, 33) / 505. (433, 718) Radomsko 39,27 (34,77) <45 353, 45 843>
16. (29, 14) / 520. (573, 249) Działoszyn 38,94 (31,66) <12 346, 12 444>
17. (22, 21) / 523. (471, 385) Sieradz 38,90 (33,68) <41 390, 41 953>
18. (15, 23) / 528. (398, 417) Tuszyn 38,81 (35,92) <12 453, 12 391>
19. (28, 22) / 547. (564, 403) Konstantynów Łódzki 38,40 (31,83) <18 335, 18 206>
20. / 554. Piątek 38,16 <5 892>
21. (23, 19) / 562. (480, 356) Głowno 37,93 (33,44) <13 961, 14 119>
22. (30, 31) /570. (593, 610) Ozorków 37,73 (31,01) <19 128, 19 311>
23. (16, 17) / 602. (408, 325) Wieluń 37,26 (35,53) <31 137, 31 456>
24. (14, 27) / 604. (319, 503) Zelów 37,21 (38,04) <14 876, 14 955>
25. (32, 26) / 624. (653, 501) Łęczyca 36,79 (29,75) <13 786, 13 971>
26. (31, 5) / 653. (601, 77) Zduńska Wola 36,32 (30,85) <41 288, 41 686>
27. (35, 32) / 665. (723, 699) Zgierz 36,13 (28,12) <55 673, 56 190>
28. (21, 4) / 697. (456, 54) Tomaszów Mazowiecki 35,40 (34,07) <61 338, 61 960>
29. (39, 40) / 728. (812, 850) Szadek 34,60 (24,94) <7 287, 7 312>
30. (24, 30) / 730. (493, 595) Biała Rawska 34,58 (33,11) <11 239, 11 285>
31. (7, 8) / 748. (125, 172) Kamieńsk 34,15 (48,31) <5 839, 5 877>
32. / 751. Lututów 34,09 <4 559>
33. (33, 3) / 766. (661, 34) Wieruszów 33,48 (29,56) <14 184, 14 275>
34. (38, 36) / 782. (775, 770) Sulejów 33,14 (26,49) <16 308, 16 329>
35. (27, 39) / 796. (534, 831) Warta 32,82 (32,29) <12 510, 12 636>
36. (41, 38) / 799. (871, 830) Błaszki 32,76 (19,92) <14 373, 14 458>
37. (25, 9) / 812. (506, 179) Drzewica 32,39 (32,86) <10 384, 10 424>
38. (37, 35) / 824. (752, 765) Opoczno 31,78 (27,43) <33 777, 34 108>
39. (40, 34) / 836. (843, 75) Żychlin 31,41 (23,42) <11 628, 11 836>
40. (18, 20) / 842. (417, 373) Krośniewice 31,24 (35,22) <8 239, 8 343>
41. (26, 25) / 844. (521, 465) Łask 31,20 (32,54) <27 530, 27 654>
42. (34, 37) / 855. (721, 822) Przedbórz 30,32 (28,16) <7 052, 7 122>
43. (36, 41) /872. (743, 854) Złoczew 27,80 (27,60) <7 131, 7 164>
UWAGA: W Łódzkiem od roku 2020 mamy łącznie 43 (wcześniej 41) gminy miejskie i miejsko-wiejskie
W ostatnim Rankingu 2021 Konstantynów Łódzki do czołówki wojewódzkiej ma dystans 37,20 pkt (poprzednio 44,26 pkt)], a do outsidera dystans wynosi 10,60 (poprzednio 11,91 pkt)].
Bernard Cichosz