POPRAWIŁY SIĘ DOCHODY KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
W poprzednim artykule na ten temat (2022-09-12 W Polsce: Konstantynów Łódzki na 198. miejscu) przybliżyliśmy sytuację naszego miasta w Polsce w Rankingu zamożności MIAST INNYCH dwutygodnika WSPÓLNOTA. Dziś o sytuacji w Łódzkiem.
Od roku 2012 do roku 2017 Konstantynów Łódzki cały czas utrzymywał zwyżkującą tendencję w Rankingu zamożności (per capita) MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) dwutygodnika WSPÓLNOTA. Nie gorzej było również w roku 2018, zamykającym minioną kadencję samorządu.
W roku 2019, praktycznie rozpoczynającym bieżącą kadencję nastąpił zauważalny spadek pozycji naszego miasta, a rok 2020 okazał się najsłabszy w całym ówczesnym minionym pięcioleciu (2016-2020).
W najnowszym Rankingu (dane za rok 2021) zatrzymała się tendencja spadkowa, ale lokata jest niższa aniżeli w dobrych latach 2016-2019.
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w woj. łódzkim i w kraju w latach 2011-2021 (w latach 2004-2010 brak danych o poz. w województwie)
MIASTA INNE
[poz. w woj. łódzkim / w kraju (rok) dochód per capita w zł]:
10. / 298. (2011)
17. / 487. (2012)
16. / 486. (2013)
15. / 363. (2014) 2456,05
13. / 315. (2015) 2586,54
9. / 236. (2016) 2798,61
8. / 170. (2017) 3075,52
8. / 143. (2018) 3367,19
9 / 200. (2019) 3421,36
12/ 278 (2020) 3412,15
10./ 198. (2021) 3911,30
Uwaga: W Łódzkiem w latach 2020-2021 mieliśmy 25 MIAST INNYCH, wcześniej było ich 23. W roku 2022 w Łódzkiem jest już 27 MIAST INNYCH.
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim/w kraju w latach: 2021 (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
MIASTA INNE (wszystkie tej kat. z województwa łódzkiego)
[poz. w Łódzkiem 2021 (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015) / poz. w kraju 2021 (2020, 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015), gmina]:
1. (1, 2, 2, 2, 2, 3) / 5. (11, 14, 23, 21, 21, 51) Kamieńsk
2. (2, 1, 1, 1, 1, 1) / 12. (12, 12, 17, 17, 20, 16) Stryków
3. (4, 4, 5, 4, 4, 6) / 18. (36, 27, 64, 45, 51, 95) Uniejów
4. (3, 3, 3, 3, 3, 2) / 22. (20, 23, 27, 27, 24, 27) Rzgów
5. (5, 6, 6, 5, 6, 5) / 63. (57, 91, 85, 88, 81, 90) Wolbórz
6. (6, 7, 4, 6, 5, 4) / 92. (77, 96, 58, 89, 74, 72) Działoszyn
7. (7, 5, 7, 7, 7, 7) / 102. (103, 85, 134, 107, 119, 136) Tuszyn
8. (10, 12, 9, 10, 8, 14) / 131. (211, 278, 196, 326, 205, 399) Koluszki
9. (8) / 152. (117) Piątek
10. (12, 9, 8, 8, 9, 13) / 198. (278, 200, 143, 170, 236, 315) Konstantynów Łódzki
11. (9) / 230. (200) Lututów
12. (11, 8, 12, 14, 18, 11) / 238. (248, 179, 325, 363, 443, 288) Aleksandrów Łódzki
13. (13, 18, 15, 11, 13, 9) / 322. (286, 433, 413, 334, 296, 254) Biała Rawska
14. (14, 10, 10, 16, 20, 19) / 329. (293, 211, 271, 423, 529, 475) Sulejów
15. (15, 19, 16, 9, 10, 10) / 338. (319, 465, 415, 312, 258, 262) Złoczew
16. (18, 15, 17, 18, 16, 17) / 401. (424, 354, 428, 473, 430, 461) Ozorków
17. (16, 13, 18, 17, 19, 20) / 405. (398, 298, 432, 448, 444, 489) Warta
18. (23, 22, 20, 23, 23, 22) / 450. (550, 572, 517, 579, 571, 543) Głowno
19. (21, 17, 14, 15, 15, 18) / 455. (469, 417, 394, 418, 404, 472) Błaszki
20. (20, 16, 19, 21, 21, 15) / 462. (456, 401, 464, 537, 541, 432) Szadek
21. (24, 23, 23, 22, 22, 23) / 474. (560, 583, 579, 568, 551, 568) Żychlin
22. (17, 11, 11, 12, 12, 8) / 484. (407, 249, 276, 337, 290, 271) Krośniewice
23. (19, 14, 13, 13, 11, 12) / 512. (446, 348, 374, 350, 289, 305) Przedbórz
24. (22, 21, 21, 19, 17, 21) / 540. (542, 533, 525, 482, 432, 510) Drzewica
25. (25, 20, 22, 20, 14, 16) / 548. (568, 523, 574, 484, 324, 460) Zelów
W naszym województwie w tej kategorii sklasyfikowano 25 miast.
Przed opublikowaniem NASZEGO RAPORTU dot. Rankingu zamożności 2021 podzielimy się z czytelnikami spostrzeżeniami wynikającymi z porównania dochodów Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska, który za rok będzie już zaliczony do MIAST INNYCH.
Spostrzeżenia znajdą się w artykule: Od początku bieżącej kadencji Konstantynów Łódzki ponownie mniej zamożny od Lutomierska…
Opracowanie na podstawie materiałów dwutygodnika WSPÓLNOTA:
Bernard Cichosz