2022-11-02
INWESTYCJE. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 23. miejscu (wśród 25)

INWESTYCJE.
W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 23. miejscu (wśród 25)

Wydatki inwestycyjne samorządów 2019-2021. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA

■ W najnowszym Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów dwutygodnika „Wspólnota” (2019-2021) Konstantynów Łódzki – wśród 25 MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) w Łódzkiem – znalazł się na 23. miejscu.
■ Po sześciu rankingach dwutygodnika WSPÓLNOTA [prezentujących wydatki inwestycyjne (per capita) w okresach trzyletnich (2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015)] wykazujących regularną tendencję spadkową Konstantynów Łódzki odnotował, w okresie 2019-2021, minimalną poprawę swojej pozycji w Polsce i w Łódzkiem w porównaniu z miejscem w rankingu poprzednim (2018-2020). Trzeba jednak pamiętać, że w tym poprzednim rankingu byliśmy najniżej w historii notowań (miejsce 24. w Łódzkiem).
■ Łącznie we wszystkich siedmiu rankingach z przedziału czasowego 2013-2021 nasze miasto obniżyło swoją początkową lokatę, w Łódzkiem, o 11 miejsc.

   10 października 2022 dwutygodnik WSPÓLNOTA na swoim portalu (wspolnota.org.pl/rankingi/) opublikował Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021 (per capita). Ranking oparty jest na danych ze sprawozdań budżetowych.
   Redakcja „43bis” (www.43bis.media.pl) porównała, publikowane we WSPÓLNOCIE, klasyfikacje z ostatnich kilku okresów trzyletnich (2019-2021, 2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016 i 2013-2015).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu wydatków inwestycyjnych (w Łódzkiem):
12. miejsce (okres: 2013-2015)
12. miejsce (okres: 2014-2016)
19. miejsce (okres: 2015-2017)
20. miejsce (okres: 2016-2018)
21. miejsce (okres: 2017-2019)
24. miejsce (okres: 2018-2020)
23. miejsce (okres: 2019-2021)

 

RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW
2019-2021 (2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015)
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim i w kraju
♦ MIASTA INNE (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
[pozycja w latach 2019-2021 (2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015) w woj. łódzkim / w Polsce – miasto – średnie wydatki inwestycyjne per capita w zł w latach 2019-2021 (2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016, 2013-2015)]
1. miejsce (1, 1, 4, 1, 1, 1) / 1. (3, 4, 87, 3, 4, 5) Uniejów 4668,05 (3792,38; 3350,11; 1055,85; 2048,45; 2458,69; 2419,50)
2. miejsce (2, 2, 1, 3, 5, 8) / 8. (6, 6, 11, 36, 114, 195) Rzgów 2254,82 (2857,19; 2921,03; 1764,28; 1010,46; 714,77; 612,06)
3. miejsce (3, 4, 5, 10, 14, 19) / 23. ( 32, 39, 107, 305, 409, 487) Wolbórz 1793,44 (1781,94; 1544,56; 1008,09; 444,76; 341,29; 283,99)
4. miejsce (5, 5, 3, 2, 2, 2) / 36. (63, 73, 58, 13, 15, 21) Stryków 1659,26 (1525,76; 1355,85; 1183,55; 1402,80; 1325,73; 1277,28)
5. miejsce (7, 7, 7, 6, 8, 7) / 46. (220, 194, 209, 242, 250, 163) Kamieńsk 1552,27 (974,73; 994,55; 766,25; 522,99; 502,10; 656,20)
6. miejsce (4, 3, 2, 4, 6, 9) / 68. (35, 26, 39, 64, 141, 208) Koluszki 1430,54 (1751,02; 1713,21; 1291,35; 879,01; 652,09; 588,02)
7. miejsce (6, 6, 11, 12, 17, 15) / 155. (185, 135, 279, 349, 444, 368) Warta 1087,18 (1056,29; 1143,86; 651,43; 412,85; 313,22; 398,14)
8. miejsce (17, 16, 14, 16, 11, 16) / 201. (436, 475, 462, 395, 367, 400) Sulejów 982,43 (626,12; 502,86; 427,98; 372,05; 377,39; 368,36)
9. miejsce (9) / 209. (285, 926*, 1418*) Lututów 954,29 (838,52)
10. miejsce (8) / 275. (231, 891*, 1162*) Piątek 831,34 (954,92)
11. miejsce (11, 12, 18, 18, 21, 22) / 333. (356, 377, 481, 462, 533, 513) Ozorków 743,24 (738,15; 653,92; 401,48; 313,21; 227,20; 251,61)
12. miejsce (15, 11, 9, 8, 10, 14) / 367. (411, 325, 262, 299, 290, 367) Krośniewice 691,92 (652,97; 741,32; 684,60; 455,90; 453,59; 398,76)
13. miejsce (18, 15, 15, 13, 15, 18) / 375. (456, 472, 473, 370, 414, 441) Tuszyn 679,84 (597,91; 507,10; 406,86; 393,68; 335,97; 337,32)
14. miejsce (13, 14, 13, 7, 3, 3) / 384. (372, 433, 422, 258, 72, 76) Aleksandrów Łódzki 669,01 (717,05; 571,61; 475,38; 508,42; 843,66; 904,32)
15. miejsce (10. (8, 6, 5, 9, 12) / 389. (294, 233, 200, 213, 262, 318) Biała Rawska 660,60 (827,62; 906,29; 784,83; 563,62; 485,92; 444,92)
16. miejsce (14, 13, 12, 11, 13, 11) / 392. (388, 385, 400, 309, 389, 299) Przedbórz 657,77 (685,11; 641,98; 499,34; 443,31; 356,19; 464,91)
17. miejsce (23, 19, 21, 15, 4, 4) / 414. (560, 522, 535, 389, 94, 110) Złoczew 627,02 (379,03; 415,47; 308,23; 378,04; 781,90 792,40)
18. miejsce (21, 23, 23, 22, 18, 13) / 456. (547, 580, 584, 544, 448, 366) Szadek 564,86 (408,39; 254,04; 180,69; 221,22; 310,53; 399,09)
19. miejsce (16, 10, 10, 9, 19, 17) / 465. (426, 315, 276, 304, 474, 428) Działoszyn 556,47 (637,06; 759,14; 655,46; 446,10; 288,32; 347,27)
20. miejsce (20, 22, 22, 23, 23, 23) / 489. (534, 558, 556, 578, 573, 537) Błaszki 528,22 (432,30; 337,50; 262,96; 159,58; 156,39, 212,09)
21. miejsce (12, 9, 8, 14, 7, 5) / 497. (365, 292, 213, 381, 170, 148) Drzewica 517,53 (722,61; 784,83; 761,80; 388,19; 605,75; 699,28)
22. miejsce (19, 17, 19, 17, 16, 6) / 502. (489, 485, 488, 427, 433, 153) Zelów 509,77 (519,08; 483,54; 388,89; 341,17; 318,78; 679,35)
23. miejsce (24, 21, 20, 19, 12, 10) / 550. (564, 531, 510, 490, 378, 280) Konstantynów Łódzki 428,06 (372,00; 394,83; 353,60; 280,99; 365,59; 481,32)
24. miejsce (22, 18, 16, 21, 22, 20) / 573. (558, 517, 477, 500, 543, 504) Głowno 387,24 (391,01; 422,50; 403,72; 271,89; 211,60; 264,59)
25. miejsce (25, 20, 17, 20, 20, 21) / 600. (569, 526, 479, 499, 494, 506) Żychlin 280,88 (359,79; 407,01; 402,90; 272,05; 272,70; 260,65)
*Pozycje gmin Piątek i Lututów w rankingu gmin wiejskich.
   Wkrótce szersza analiza Rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA (NASZ RAPORT).
Opracowanie: Bernard Cichosz
Źródła: wspolnota.org.pl/rankingi/ oraz 43bis.media.pl/