NAJNOWSZY RANKING dwutygodnika WSPÓLNOTA 2014-2021
Ranking za rankingiem 2021 (cz. 6): Wykorzystanie środków europejskich wg WSPÓLNOTY (w Łódzkiem)
Konstantynów Łódzki jest klasyfikowany w kat. MIASTECZEK (miast innych niż wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w Łódzkiem / w Polsce
w latach: 2014-2021 (2014-2019, 2014-2017, 2004-2014)
♦ MIASTECZKA (620/25)
(poz. w Łódzkiem / w Polsce, miasto, wydatki ze środków UE w zł per capita)
1. (1, 1, 1) / 3. (4, 11, 2) Uniejów 9654,85 (7137,36; 1761,36; 28867,02)
2. (2, 6, 4) / 51. (44, 225, 63) Wolbórz 3349,12 (2477,14; 386,03; 3129,60)
3. (3, 2, 6) / 110. (82, 25, 108) Aleksandrów Łódzki 2408,59 (1934,87; 1299,47; 2366,58)
4. (6, 8, 16) / 136. (135, 237, 391) Koluszki 2283,12 (1539,90; 366,64; 906,97)
5. (4, 5, 7) / 170. (91, 202, 157) Warta 2066,66 (1799,39; 436,13; 1905,76)
6. (5, 23, 19) / 225. (131, 562, 491) Rzgów 1720,97 (1575,22; 30,92; 586,02)
7. / 279. Piątek 1492,40
8. (10, 9, 12) / 302. (275, 240, 322) Szadek 1364,18 (967,29; 360,53; 1105,58)
9. (8, 12, 14) / 307. (259, 304, 358) Ozorków 1353,15 (1014,01; 283,69; 1001,79)
10. (9, 3, 11) / 337. (271, 169, 291) Drzewica 1228,81 (981,36; 489,08; 1248,40)
11. (7, 13, 20) / 345. (255, 342, 523) Biała Rawska 1195,15 (1026,93; 240,21; 441,37)
12. (17, 20, 9) / 353. (483, 504, 228) Sulejów 1178,41 (443,64; 81,65; 1528,42)
13. / 398. Lututów 1007,62
14. (11, 4, 10) / 410. (339, 188, 269) Przedbórz 961,79 (746,45; 457,40; 1354,12)
15. (12, 16, 21) / 464. (423, 437, 539) Stryków 797,86 (572,77; 137,00; 378,21)
16. (20, 17, 23) / 479. (562, 458, 572) Tuszyn 745,78 (260,65; 118,93; 218,78)
17. (22, 15, 17) / 485. (580, 426, 432) Kamieńsk 718,27 (182,54; 149,48; 805,45)
18. (16, 7, 13) / 490. (480, 233, 349) Złoczew 707,11 (445,71; 374,86; 1030,59)
19. (15, 18, 8) / 493. (456, 473, 184) Działoszyn 695,01 (502,24; 110,37; 1750,05)
20. (13, 10, 3) / 510. (429, 276, 60) Krośniewice 636,87 (563,09; 317,93; 3155,04)
21. (14, 11, 5) / 520. (451, 294, 80) Konstantynów Łódzki 603,97 (513,95; 294,62; 2666,63)
22. (19, 19, 15) / 553. (556, 493, 362) Głowno 470,64 (273,45; 91,16; 994,07)
23. (18, 14, 22) / 566. (554, 385, 564) Żychlin 421,10 (280,71; 191,65; 272,32)
24. (21, 22, 2) / 585. (577, 541, 31) Zelów 348,86 (185,41; 45,55; 4034,67)
25. (23, 21, 18) / 598. (601. 518, 473) Błaszki 309,15 (89,74; 66,38; 654,19)
W tej kategorii w woj. łódzkim są 25 miast.
Następny tekst dot. Rankingu wykorzystania środków UE 2014-2021:
2022-12-13 NASZ RAPORT: W Rankingu wykorzystania środków europejskich Konstantynów Łódzki pobił swój niechlubny rekord z poprzedniej edycji
Bernard Cichosz