■ W najnowszym Rankingu dochodów (zamożności) dwutygodnika WSPÓLNOTA Konstantynów Łódzki odnotował, w Łódzkiem podobnie jak w całej Polsce, znaczący spadek. W roku 2022 w woj. łódzkim nasze miasto znalazło się na 20. miejscu. To niżej o 10 pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem 2021. Rok 2022 to najgorszy rok w dwóch ostatnich kadencjach.
W poprzednim artykule na ten temat [2023-11-20 W Polsce: Konstantynów Łódzki na 476. miejscu (wśród 631 gmin)] przybliżyliśmy sytuację naszego miasta w Polsce w Rankingu dochodów (zamożności) MIAST INNYCH dwutygodnika WSPÓLNOTA. Dziś o sytuacji w Łódzkiem.
W najnowszym Rankingu dochodów (zamożności) 2022 – prowadzonym przez dwutygodnika WSPÓLNOTA – gmina Konstantynów Łódzki znalazła się na 20. miejscu w Łódzkiem wśród 27 sklasyfikowanych MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim w latach: 2022 (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
MIASTA INNE(wszystkie tej kat. z województwa łódzkiego)
[poz. w Łódzkiem 2022 (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015) / poz. w kraju 2022 (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015), gmina]:
1. (1, 1, 2, 2, 2, 2, 3) / 6. (5, 11, 14, 23, 21, 21, 51) Kamieńsk
2. (2, 2, 1, 1, 1, 1, 1) / 15. (12, 12, 12, 17, 17, 20, 16) Stryków
3. (3, 4, 4, 5, 4, 4, 6) / 25. (18, 36, 27, 64, 45, 51, 95) Uniejów
4. (4, 3, 3, 3, 3, 3, 2) / 37. (22, 20, 23, 27, 27, 24, 27) Rzgów
5. / 61. Bolimów
6. (5, 5, 6, 6, 5, 6, 5) / 80. (63, 57, 91, 85, 88, 81, 90) Wolbórz
7. (6, 6, 7, 4, 6, 5, 4) / 83. (92, 77, 96, 58, 89, 74, 72) Działoszyn
8. (11, 9) / 116. (230, 200) Lututów
9. (7, 7, 5, 7, 7, 7, 7) / 138. (102, 103, 85, 134, 107, 119, 136) Tuszyn
10. (9, 8) / 196 (152, 117) Piątek
11. (22, 17, 11, 11, 12, 12, 8) / 198. (484, 407, 249, 276, 337, 290, 271) Krośniewice
12. (8, 10, 12, 9, 10, 8, 14) / 196. (131, 211, 278, 196, 326, 205, 399) Koluszki
13. (15, 15, 19, 16, 9, 10, 10) / 287. (338, 319, 465, 415, 312, 258, 262) Złoczew
14. (17, 16, 13, 18, 17, 19, 20) / 360. (405, 398, 298, 432, 448, 444, 489) Warta
15. (23, 19, 14, 13, 13, 11, 12) / 365. (512, 446, 348, 374, 350, 289, 305) Przedbórz
16. (19, 21, 17, 14, 15, 15, 18) / 414. (455, 469, 417, 394, 418, 404, 472) Błaszki
17. (13, 13, 18, 15, 11, 13, 9) / 452. (322, 286, 433, 413, 334, 296, 254) Biała Rawska
18. (20, 20, 16, 19, 21, 21, 15) / 458. (462, 456, 401, 464, 537, 541, 432) Szadek
19. / 470. Lutomiersk 4047,55 (4093,23; 3553,05; 3421,47; 3038,60; 2749,23; 2690,55; 2675,26)
20. (10, 12, 9, 8, 8, 9, 13) / 476. (198, 278, 200, 143, 170, 236, 315) Konstantynów Łódzki
21. (24, 22, 21, 21, 19, 17, 21) / 516. (540, 542, 533, 525, 482, 432, 510) Drzewica
22. (16, 18, 15, 17, 18, 16, 17) / 528. (401, 424, 354, 428, 473, 430, 461) Ozorków
23. (21, 24, 23, 23, 22, 22, 23) / 542. (474, 560, 583, 579, 568, 551, 568) Żychlin
24. (14, 14, 10, 10, 16, 20, 19) / 543. (329, 293, 211, 271, 423, 529, 475) Sulejów
25. (18, 23, 22, 20, 23, 23, 22) / 567 (450, 550, 572, 517, 579, 571, 543) Głowno
26. (25, 25, 20, 22, 20, 14, 16) / 571. (548, 568, 523, 574, 484, 324, 460) Zelów
27. (12, 11, 8, 12, 14, 18, 11) / 606. (238, 248, 179, 325, 363, 443, 288) Aleksandrów Łódzki
W naszym województwie w tej kategorii sklasyfikowano 27 miast.
………………………………..
Ranking dochodów (zamożności) dwutygodnika WSPÓLNOTA to coroczna klasyfikacja JST (obok rankingu inwestycji tego samego periodyku oraz rankingów zrównoważonego rozwoju dziennika Rzeczpospolita i Politechniki Warszawskiej).
Zaliczana również do prestiżowych rankingów klasyfikacja wykorzystania środków unijnych obejmuje jednak jednak cykle kilkuletnie. Istotną klasyfikacją jest też Ranking Systemu Sportu Młodzieżowego (praktycznie obejmuje on jednak wszystkie gminy w jednej grupie nie różnicując ich ze względu na wielkość i charakter).
W Rankingu dochodów (zamożności) dwutygodnika WSPÓLNOTA oddzielnie klasyfikuje się:
a/ województwa
b/ powiaty
c/ miasta wojewódzkie
d/ miasta na prawach powiatu
e/ miasta powiatowe
f/ miasta inne / miasteczka (tu Konstantynów Łódzki, w roku 2022, był klasyfikowany wśród 630 gmin)
g/ gminy wiejskie
Ranking dochodów (zamożności) 2022 został opublikowany 11 sierpnia 2023.
Opracowanie: Bernard Cichosz
Źródła: wspolnota.org.pl/ oraz 43bis.media.pl/