2015-05-25
 Andrzej Duda prezydentem RP

Andrzej Duda prezydentem RP

Wybory prezydenckie 2015

24 maja 2015 w II turze Polacy wybrali Prezydenta RP na lata 2015-2020. Został nim Andrzej Duda. Uzyskał 51,55% poparcia wyborców. Andrzej Duda zwyciężył w 27 okręgach wyborczych, tych samych, w których triumfował w pierwszej turze. Bronisław Komorowski wygrał teraz w 24 okręgach. Andrzej Duda był lepszy od Bronisława Komorowskiego w 7 województwach.
Oficjalne wyniki głosowania
I / II tura, 10/24 maja 2015

 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
W Konstantynowie Łódzkim w wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 52,85 / 59,65 %.
Liczba uprawnionych do głosowania: 14539 / 14504
Liczba kart ważnych: 7684 / 8652
Liczba wysłanych pakietów wyborczych: 7 / 3
Liczba głosów ważnych: 7610 / 8497
Liczba głosów nieważnych 74 / 155

Kandydaci uzyskali nast. ilość głosów (% oddanych głosów):
1/ Grzegorz Braun 105 (1,38%)
2/ Andrzej Duda 2336 (30,70%) / 3982 (46,86%)
3/ Adam Jarubas 76 (1,00%)
4/ Bronisław Komorowski 2723 (35,78%) / 4515 (53,14%)
5/ Janusz Korwin-Mikke 301 (3,96%)
6/ Marian Kowalski 71 (0,93%)
7/ Paweł Kukiz 1636 (21,50%)
8/ Magdalena Ogórek 190 (2,50%)
9/ Janusz Palikot 118 (1,55%)
10/ Paweł Tanajno 19 (0,25%)
11/ Jacek Wilk 35 (0,46%)


POLSKA
W całym kraju w wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 48,96 / 55,34 %
Liczba uprawnionych do głosowania 30688570 / 30709281
Liczba kart ważnych 15023886 /16993169
Liczba wysłanych pakietów wyborczych 42814 / 56845
Liczba głosów ważnych 14898934 / 16742938
Liczba głosów nieważnych 124952 / 250231

Kandydaci uzyskali nast. ilość głosów (% oddanych głosów):
1 Braun Grzegorz Michał 124132 (0.83%)
2 Duda Andrzej Sebastian 5179092 (34.76%) / 8630627 (51,55%)
3 Jarubas Adam Sebastian 238761 (1.60%)
4 Komorowski Bronisław Maria 5031060 (33.77%) / 8112311 (48,45%)
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 486084 (3.26%)
6 Kowalski Marian Janusz 77630 (0.52%)
7 Kukiz Paweł Piotr 3099079 (20.80%)
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 353883 (2.38%)
9 Palikot Janusz Marian 211242 (1.42%)
10 Tanajno Paweł Jan 29785 (0.20%)
11 Wilk Jacek 68186 (0.46%)

 

WOJEWÓDZTO ŁÓDZKIE
W województwie łódzkim w wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 49,72 / 56,98 %.
Liczba uprawnionych do głosowania 2021572 / 2017253
Liczba kart ważnych 1005027 / 1149442
Liczba wysłanych pakietów wyborczych 472 / 746
Liczba głosów ważnych 996596 / 1131684
Liczba głosów nieważnych 8431 / 17758

Kandydaci uzyskali nast. ilość głosów (% oddanych głosów):
1 Braun Grzegorz Michał 7310 (0.73%)
2 Duda Andrzej Sebastian 362914 (36.42%) / 608325 (53.75%)
3 Jarubas Adam Sebastian 15062 (1.51%)
4 Komorowski Bronisław Maria 321409 (32.25%) / 523359 (46.25%)
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 30134 (3.02%)
6 Kowalski Marian Janusz 5218 (0.52%)
7 Kukiz Paweł Piotr 206606 (20.73%)
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 26827 (2.69%)
9 Palikot Janusz Marian 14254 (1.43%)
10 Tanajno Paweł Jan 1954 (0.20%)
11 Wilk Jacek 4908 (0.49%)

POWIAT PABIANICKI
W powiecie pabianickim w wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 51,76 % / 58,77%.
Liczba uprawnionych do głosowania 96806 / 96441
Liczba kart ważnych 50106 / 56678
Liczba wysłanych pakietów wyborczych 21 / 25
Liczba głosów ważnych 49685 / 55767
Liczba głosów nieważnych 421 / 911

Kandydaci uzyskali nast. ilość głosów (% oddanych głosów):
1 Braun Grzegorz Michał 457 (0.92%)
2 Duda Andrzej Sebastian 15841 (31.88%) / 26616 (47,73%)
3 Jarubas Adam Sebastian 552 (1.11%)
4 Komorowski Bronisław Maria 17534 (35.29%) / 29151 (52,27%)
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1846 (3.72%)
6 Kowalski Marian Janusz 303 (0.61%)
7 Kukiz Paweł Piotr 10623 (21.38%)
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 1298 (2.61%)
9 Palikot Janusz Marian 860 (1.73%)
10 Tanajno Paweł Jan 105 (0.21%)
11 Wilk Jacek 266 (0.54%)
<Źródło: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska>