• KROS
  • wpolsce24.tv
  • https://KAROL NAWROCKI
  • Radio Wnet
  • przegladsportowy
  • wpolityce.pl
  • TV REPUBLIKA
  • MPK Łódź
  • STOP Zielonemu Ładowi
  • transmisja sesji rm
  • transmisja sesji
  • transmisja sesji rp
  • Gazeta Polska Codziennie
  • https://PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
  • https://Warto pamiętać w roku 2023 Warto pamiętać w roku 2023
  • PAPsamorząd
  • Radio Maryja
  • TV Trwam
  • ERA
  • Baszyński
  • https://SPONSOR PREMIUM Sponsor KAS-y
  • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS 3 LINIA ES-KA-ES: Konstantynów Łódzki - Pabianice
  • https://KOMUNIKACJAPabianice BUS LINIA Szadek - Łódź
  • https://NIEDZIELA
  • https://40 lat Solidarności
  • HLI POLSKA
  • Polskie Radio24
  • Prawo dla samorządu
  • portalsamorzadowy
  • WSPOLNOTA
  • BO 2018 III edycja, 2018
  • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
  • Do Rzeczy
  • wSieci
  • gazetaprawna.pl
  • Rzeczpospolita
  • Igrzyska Olimpijskie PKOl
  • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
  • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
  • PRO-LIFE
  • www.pzps.pl/
  • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
  • Rodzina500+
  • chrzest966.pl
  • Telewizyjny Kurier GCI
  • OBLICZA MANIPULACJI
  • Radio Warszawa
  • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
  • Klub im. Romana Dmowskiego
  • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
  • https://Big Ben NIEPLANOWANE
  • niezalezna.pl/
  • http://www.wsieci.pl/
  • Radio Łódź
  • http://www.naszdziennik.pl/
  • Dziennik Łódzki
  • https://Express Ilustrowany
  • KŻ Orzeł
  • www.ordoiuris.pl/
  • www.ordoiuris.pl/
  • IPN
  • SJP Doroszewskiego
  • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
    Słowa i muzyka
  • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
  • Rodzinny Konstantynów Łódzki
  • Wydawnictwo Bernard Cichosz
  • http://patriotyczna.lodz.pl/
  • Rodzina ma Gďż˝os
  • LO oferta
  • LO oferta
  • LO oferta
  • http://patriotyczna.listastron.pl/
  • http://www.oneofus.eu/pl/
  • JEDYNKI gazet
  • Get Adobe Flash player
  • Mała Ojczyzna
  • PKS
  • KMST
  • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
  • LIVETIMING
Wiadomości
2024-11-26
INWESTYCJE 2021-2023. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 18. miejscu wśród 31 gmin

INWESTYCJE 2021-2023. W Łódzkiem: Konstantynów Łódzki na 18. miejscu wśród 31 gmin

Wydatki inwestycyjne samorządów 2021-2023. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA

■ W najnowszym Rankingu wydatków inwestycyjnych dwutygodnika WSPÓLNOTA Konstantynów Łódzki poprawił, w Łódzkiem, swoją pozycję sprzed roku. W roku 2023 w woj. łódzkim nasze miasto znalazło się na 18. miejscu (w poprzednim notowaniu zajęliśmy, najgorsze w historii, 26. miejsce).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w Łódzkiem (w historii Rankingu):
♦ 2013-2015: miejsce 12.
♦ 2014-2016: miejsce 12.
♦ 2015-2017: miejsce 19.
♦ 2016-2018: miejsce 20.
♦ 2017-2019: miejsce 21.
♦ 2018-2020: miejsce 24.
♦ 2019-2021: miejsce 23.
♦ 2020-2022: miejsce 26.
♦ 2021-2023: miejsce 18.

   W poprzednim artykule na ten temat [2024-11-25 INWESTYCJE 2021-2023. W Polsce: Konstantynów Łódzki na 289. miejscu wśród 646 gmin) przybliżyliśmy sytuację naszego miasta w Polsce w Rankingu wydatków inwestycyjnych MIASTECZEK dwutygodnika WSPÓLNOTA. Dziś o sytuacji w Łódzkiem.
W najnowszym Rankingu inwestycji 2021-2023 prowadzonym przez dwutygodnik WSPÓLNOTA – gmina Konstantynów Łódzki znalazła się na 18. miejscu w Łódzkiem (w poprzednim notowaniu zajęliśmy, najgorsze w historii, 26. miejsce wśród 31 sklasyfikowanych MIASTECZEK (miast innych aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim i w kraju (wśród wszystkich MIASTECZEK woj. łódzkiego)
♦ MIASTECZKA (inne aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
{pozycja w Polsce – miasto – średnie wydatki inwestycyjne per capita w zł [w latach 2021-2023 (2020-2022, 2019-2021, 2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017, 2014-2016; 2013-2015)]}
1. miejsce (1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1) / 4. (6, 1, 3, 4, 87, 3, 4, 5) Uniejów 6262,12 (3428,13; 4668,05; 3792,38; 3350,11; 1055,85; 2048,45; 2458,69; 2419,50)
2. miejsce / 7. (516*, 1286*, 1431*, 1375*) Jeżów 4651,85
3. miejsce (2, 5, 7, 7, 7, 6, 8, 7) / 8. (28, 46, 220, 194, 209, 242, 250, 163) Kamieńsk 4390,22 (2109,19; 1552,27; 974,73; 994,55; 766,25; 522,99; 502,10; 656,20)
4. miejsce / 20. (22*, 64*, 207*, 244*) Ujazd 3079,51
5. miejsce (3, 3, 3, 4, 5, 10, 14, 19) / 35. (54, 23, 32, 39, 107, 305, 409, 487) Wolbórz 2742,35 (1716,57; 1793,44; 1781,94; 1544,56; 1008,09; 444,76; 341,29; 283,99)
6. miejsce (5) / 57. (98, 662*, 1031*, 1025*) Bolimów 2399,49 (1438,94)
7. miejsce (10, 9, 9) / 90. (190, 209, 285, 926*, 1418*) Lututów 2058,14 (1161,72; 954,29; 838,52)
8. miejsce (20, 13, 18, 15, 15, 13, 15, 18) / 97. (457, 375, 456, 472, 473, 370, 414, 441) Tuszyn 2042,06 (698,02; 679,84; 597,91; 507,10; 406,86; 393,68; 335,97; 337,32)
9. miejsce (14, 16, 14, 13, 12, 11, 13, 11) / 113. (311, 392, 388, 385, 400, 309, 389, 299) Przedbórz 1946,53 (924,10; 657,77; 685,11; 641,98; 499,34; 443,31; 356,19; 464,91)
10. miejsce (13, 17, 23, 19, 21, 15, 4, 4) / 117. (243, 414, 560, 522, 535, 389, 94, 110) Złoczew 1932,46 (1050,36; 627,02; 379,03; 415,47; 308,23; 378,04; 781,90 792,40)
11. miejsce (4, 7, 6, 6, 11, 12, 17, 15) / 152. (94, 155, 185, 135, 279, 349, 444, 368) Warta 1804,82 (1445,41; 1087,18; 1056,29; 1143,86; 651,43; 412,85; 313,22; 398,14)
12. miejsce (11, 10, 8) / 192. (228, 275, 231, 891*, 1162*) Piątek 1646,76 (1077,22; 831,34; 954,92)
13. miejsce (7, 6, 4, 3, 2, 4, 6, 9) / 196. (121, 68, 35, 26, 39, 64, 141, 208) Koluszki 1629,75 (1355,50; 1430,54; 1751,02; 1713,21; 1291,35; 879,01; 652,09; 588,02)
14. miejsce (21, 21, 12, 9, 8, 14, 7, 5) / 203. (491, 497, 365, 292, 213, 381, 170, 148) Drzewica 1619,80 (655,46; 517,53; 722,61; 784,83; 761,80; 388,19; 605,75; 699,28)
15. miejsce (6, 4, 5, 5, 3, 2, 2, 2) / 224. (113, 36, 63, 73, 58, 13, 15, 21) Stryków 1563,50 (1370,76; 1659,26; 1525,76; 1355,85; 1183,55; 1402,80; 1325,73; 1277,28)
16. miejsce (12, 12, 15, 11, 9, 8, 10, 14) / 250. (235, 367, 411, 325, 262, 299, 290, 367) Krośniewice 1490,77 (1068,65; 691,92; 652,97; 741,32; 684,60; 455,90; 453,59; 398,76)
17. miejsce (9, 8, 17, 16, 14, 16, 11, 16) / 257. (133, 201, 436, 475, 462, 395, 367, 400) Sulejów 1472,20 (1314,91; 982,43; 626,12; 502,86; 427,98; 372,05; 377,39; 368,36)
18. miejsce (26, 23, 24, 21, 20, 19, 12, 10) / 289. (589, 550, 564, 531, 510, 490, 378, 280) Konstantynów Łódzki 1408,69 (454,63; 428,06; 372,00; 394,83; 353,60; 280,99; 365,59; 481,32)
19. miejsce (24) / 301. (565,1228*, 1237*, 1208*) Lutomiersk 1380,52 (525,41; 540,79; 541,17; 524,68; 419,23; 552,99; 638,99; 658,83)
20. miejsce (8, 2, 2, 2, 1, 3, 5, 8) / 305. (132, 8, 6, 6, 11, 36, 114, 195) Rzgów 1373,84 (1316,19; 2254,82; 2857,19; 2921,03; 1764,28; 1010,46; 714,77; 612,06)
21. miejsce (17, 18, 21, 23, 23, 22, 18, 13) / 308. (416, 456, 547, 580, 584, 544, 448, 366) Szadek 1372,24 (772,81; 564,86; 408,39; 254,04; 180,69; 221,22; 310,53; 399,09)
22. miejsce (15, 20, 20, 22, 22, 23, 23, 23) / 348. (378, 489, 534, 558, 556, 578, 573, 537) Błaszki 1284,35 (837,82; 528,22; 432,30; 337,50; 262,96; 159,58; 156,39, 212,09)
23. miejsce (18, 22, 19, 17, 19, 17, 16, 6) / 370. (425, 502, 489, 485, 488, 427, 433, 153) Zelów 1242,21 (758,40; 509,77; 519,08; 483,54; 388,89; 341,17; 318,78; 679,35)
24. miejsce / 430. (172*, 188*, 214*, 340*) Dąbrowice 1124,84
25. miejsce (16, 15, 10. (8, 6, 5, 9, 12) / 437. (390, 389, 294, 233, 200, 213, 262, 318) Biała Rawska 1107,25 (825,97; 660,60; 827,62; 906,29; 784,83; 563,62; 485,92; 444,92)
26. miejsce / 477. (1349*, 1044*, 1155*, 1248*) Rozprza 1009,09
27. miejsce (19, 19, 16, 10, 10, 9, 19, 17) / 557. (426, 465, 426, 315, 276, 304, 474, 428) Działoszyn 834,48 (750,85; 556,47; 637,06; 759,14; 655,46; 446,10; 288,32; 347,27)
28. miejsce (22, 11, 11, 12, 18, 18, 21, 22) / 607. (509, 333, 356, 377, 481, 462, 533, 513) Ozorków 643,12 (614,65; 743,24; 738,15; 653,92; 401,48; 313,21; 227,20; 251,61)
29. miejsce (25, 24, 22, 18, 16, 21, 22, 20) / 612. (573, 573, 558, 517, 477, 500, 543, 504) Głowno 623,71 (496,84; 387,24; 391,01; 422,50; 403,72; 271,89; 211,60; 264,59)
30. miejsce (23, 14, 13, 14, 13, 7, 3, 3) / 625. (543, 384, 372, 433, 422, 258, 72, 76) Aleksandrów Łódzki 574,09 (556,63; 669,01; 717,05; 571,61; 475,38; 508,42; 843,66; 904,32)
31. miejsce (27, 25, 25, 20, 17, 20, 20, 21) / 632. (618, 600, 569, 526, 479, 499, 494, 506) Żychlin 534,26 (355,19; 280,88; 359,79; 407,01; 402,90; 272,05; 272,70; 260,65)
*Pozycje gmin (Bolimów, Dąbrowice, Jeżów, Lutomiersk, Lututów, Piątek, Rozprza, Ujazd) w rankingu gmin wiejskich.
   Ranking inwestycji (wydatków inwestycyjnych) 2021-2023 został opublikowany 5 (7) października 2024 przez portal WSPÓLNOTA (wspolnota.org.pl/rankingi/).
Opracowanie: Bernard Cichosz
Źródła: wspolnota.org.pl/ oraz 43bis.media.pl/

Pozostałe informacje

 
 
  • najnowsze Wiadomości 43bis
  • https://PIŁKA SIATKOWA WYNIKI NA BIEŻĄCO ŁZPS
  • https://Sprintem po wynik
  • Bez kalendarza ani rusz
  • https://WojciechKorkuc
  • https://TV WIADOMOŚCI - 43bis Zbigniew Macias w TV WIADOMOŚCI - 43bis: Bardzo chętnie wracam do Konstantynowa (mat. arch. z 2006-05-16)
  • Jarosław Daszkiewicz i Grzegorz Palka wyróżnieni przez Wiadomości - 43bis 2004 12 07
  • https://KŁZAMUNDUREM
  • https://WOT
  • https://KRYSZTOPA
  • Przemysław Gintrowski Pamiątkieszcze dzień
  • https://TySol
  • https://SPONSOR PREMIUM # WASZE GROBY W NASZYCH SERCACH
  • https://Warto pamiętać w roku 2021
  • https://POD BIAŁO-CZERWONĄ
  • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
  • IPN
  • Katalogi IPN Katalogi IPN
  • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
  • https://KlanMROWISKO
  • Kalendarz
  • https://prognoza POGODY
  • RAPORT