Ranking Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
Klasyfikacja końcowa (stan na 17 listopada 2018):
1/ PAŚNICKI Michał +291,5
2/ JĘDRASIK Włodzimierz +146,5
3/ BUJNOWICZ Robert +137
4/ CZEKAJEWSKA Jadwiga +73,5
5/ SZCZEPANIAK Gabriela +38,5
6/ JAKUBOWSKI Jacek +23,5
7/ ROGALA Zygmunt +2
8/ ZAPALSKA Barbara –13
9/ RADWAŃSKI Radosław –26
10/ SUDRA Konrad –49,5
11/ ŁOPACIŃSKI Marek –52
12/ MŁYNARCZYK Marcin –62
13/ MARSZAŁEK Mirosława –64
14/ JABŁOŃSKA Elżbieta –70
15/ OWCZAREK Andrzej –76
Do sporządzenia rankingu przyjęliśmy punktację:
+ 30 za inicjatywę uchwałodawczą (projekt uchwały przedłożony Radzie);
+ 10 za spotkanie z wyborcami;
+ 10 za stały kontakt z wyborcą (przez ponad pół kadencji: 1/posiadanie osobistego profilu w internetowych mediach społecznościowych +10, 2/ posiadanie własnej strony internetowej +10);
+ 9 za interpelację do burmistrza <punkty za interpelację KLUBU RADNYCH WSPÓLNY KONSTANTYNÓW (9) podzielono po 1,5 wszystkim członkom>;
– 6 za nieobecność na sesji RM;
– 3 za nieobecność na posiedzeniu komisji.
UWAGA: na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski, którego (po rezygnacji) zastąpił wybrany w wyborach uzupełniających Marcin Młynarczyk (objęcie mandatu: 17.09.2015). Przed końcem kadencji (z dn. 1.09.2018) z mandatu zrezygnowała Mirosława Marszałek. Nasza klasyfikacja nie obejmuje tylko Mariana Kaczorowskiego.
Inicjatywy uchwałodawcze
<miejsce / liczba inicjatyw – nazwisko i imię radnego – punkty >
1/ 4 – BUJNOWICZ Robert 120
2/ 2 – MŁYNARCZYK Marcin 60
3-15/ 0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga 0
3-15/ 0 – JABŁOŃSKA Elżbieta 0
3-15/ 0 – JAKUBOWSKI Jacek 0
3-15/ 0 – JĘDRASIK Włodzimierz 0
3-15/ 0 – ŁOPACIŃSKI Marek 0
3-15/ 0 – MARSZAŁEK Mirosława 0
3-15/ 0 – OWCZAREK Andrzej 0
3-15/ 0 – PAŚNICKI Michał 0
3-15/ 0 – RADWAŃSKI Radosław 0
3-15/ 0 – ROGALA Zygmunt 0
3-15/ 0 – SUDRA Konrad 0
3-15/ 0 – SZCZEPANIAK Gabriela 0
3-15/ 0 – ZAPALSKA Barbara 0
Spotkania z wyborcami
<miejsce / liczba spotkań – nazwisko i imię radnego – punkty >
1-3/ 4 – BUJNOWICZ Robert 40
1-3/ 4 – RADWAŃSKI Radosław 40
1-3/ 4 – JĘDRASIK Włodzimierz 40
4-5/ 3 – SZCZEPANIAK Gabriela 30
4-5/ 3 – CZEKAJEWSKA Jadwiga 30
6-10/ 2 – JABŁOŃSKA Elżbieta 20
6-10/ 2 – MARSZAŁEK Mirosława 20
6-10/ 2 – OWCZAREK Andrzej 20
6-10/ 2 – ROGALA Zygmunt 20
6-10/ 2 – ZAPALSKA Barbara 20
11-13/ 1 – JAKUBOWSKI Jacek 10
11-13/ 1 – ŁOPACIŃSKI Marek 10
11-13/ 1 – PAŚNICKI Michał 10
14-15/ 0 – MŁYNARCZYK Marcin 0
14-15/ 0 – SUDRA Konrad 0
Stały kontakt
<miejsce / liczba stałych kontaktów – nazwisko i imię radnego – punkty >
1-5/ 1 – BUJNOWICZ Robert 10
1-5/ 1 – ŁOPACIŃSKI Marek 10
1-5/ 1 – MŁYNARCZYK Marcin 10
1-5/ 1 – PAŚNICKI Michał 10
1-5/ 1 – SZCZEPANIAK Gabriela 10
6-15/ 0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga 0
6-15/ 0 – JABŁOŃSKA Elżbieta 0
6-15/ 0 – JAKUBOWSKI Jacek 0
6-15/ 0 – JĘDRASIK Włodzimierz 0
6-15/ 0 – MARSZAŁEK Mirosława 0
6-15/ 0 – OWCZAREK Andrzej 0
6-15/ 0 – RADWAŃSKI Radosław 0
6-15/ 0 – ROGALA Zygmunt 0
6-15/ 0 – SUDRA Konrad 0
6-15/ 0 – ZAPALSKA Barbara 0
Interpelacje do burmistrza
<miejsce / liczba interpelacji – nazwisko i imię radnego – punkty>
1/ 31 – PAŚNICKI Michał 279+1,5
2/ 19 – SZCZEPANIAK Gabriela 171+1,5
3/ 14 – JĘDRASIK Włodzimierz 126+1,5
4/ 8 – CZEKAJEWSKA Jadwiga 72+1,5
5/ 5 – JAKUBOWSKI Jacek 45+1,5
6-7/ 4 – JABŁOŃSKA Elżbieta 36
6-7/ 4 – SUDRA Konrad 36+1,5
8/ 1 – BUJNOWICZ Robert 9
9-15/ 0 – ŁOPACIŃSKI Marek 0
9-15/ 0 – MARSZAŁEK Mirosława 0
9-15/ 0 – MŁYNARCZYK Marcin 0
9-15/ 0 – OWCZAREK Andrzej 0
9-15/ 0 – RADWAŃSKI Radosław 0
9-15/ 0 – ROGALA Zygmunt 0
9-15/ 0 – ZAPALSKA Barbara 0
Nieobecność na sesjach
<miejsce / liczba nieobecności* – nazwisko i imię radnego – punkty>
1-5/ 0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga 0
1-5/ 0 – JĘDRASIK Włodzimierz 0
1-5/ 0 – PAŚNICKI Michał 0
1-5/ 0 – ROGALA Zygmunt 0
1-5/ 0 – SUDRA Konrad 0
6-7/ 1 – JAKUBOWSKI Jacek –6
6-7/ 1 – ZAPALSKA Barbara –6
8-10/ 2 – BUJNOWICZ Robert –12
8-10/ 2 – MARSZAŁEK Mirosława –12
8-10/ 2 – OWCZAREK Andrzej –12
11-13/ 3 – ŁOPACIŃSKI Marek –18
11-13/ 3 – MŁYNARCZYK Marcin –18
11-13/ 3 – RADWAŃSKI Radosław –18
14/ 4 – SZCZEPANIAK Gabriela –24
15/ 8 – JABŁOŃSKA Elżbieta –48
Nieobecność na posiedzeniach komisji
<miejsce / liczba nieobecności* – nazwisko i imię radnego – punkty>
1/ 3 – PAŚNICKI Michał –9
2/ 6 – ROGALA Zygmunt –18
3/ 7 – JĘDRASIK Włodzimierz –21
4-5/ 9 – ZAPALSKA Barbara –27
4-5/ 9 – JAKUBOWSKI Jacek –27
6-7/ 10 – CZEKAJEWSKA Jadwiga –30
6-7/ 10 – BUJNOWICZ Robert –30
8/ 16 – RADWAŃSKI Radosław –48
9/ 18– ŁOPACIŃSKI Marek –54
10/ 24 – MARSZAŁEK Mirosława –72
11/ 26 – JABŁOŃSKA Elżbieta –78
12/ 28 – OWCZAREK Andrzej –84
13/ 29 – SUDRA Konrad –87
14/ 38 – MŁYNARCZYK Marcin –114
15/ 50 – SZCZEPANIAK Gabriela –150
Opracowanie rankingu: Bernard Cichosz
■ Redaktor naczelny: Bernard Cichosz
■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl